lp | Prowadzi | Nazwa | Dzień | Godz. | Sala |
---|---|---|---|---|---|
1. | Justyna Malczyk | Cheerleaderki | Środa | 12:10 – 12:55 | s |
2. | Krzysztof Marszałek | Liga Niezwykłych Umysłów | Poniedziałek | 15:10 – 17:00 | s 17 |
3. | Agata Czarnecka | Kółko rękodzielnicze | Wtorek | 14:05 – 14:35 | s 14 |
4. | Małgorzata Kaszyńska | Mały kuchcik | Czwartek | Gr I: 13:30 – 14:15 Gr II: 14:30 – 15:15 | s 3 |
5. | Anna Sochocka | Duży kucharz | Czwartek | Gr I: 13:30 – 14:15 Gr II: 14:30 – 15:15 | s 3 |
6. | Małgorzata Kaszyńska | Mały aktor | Środa | 13:00 – 14:30 | s 4 |
7. | Anna Sochacka | Koło artystyczne | Środa | 13:00 – 14:30 | s 4 |
8. | Katarzyna Matryba | Śniadanie mistrzów | Czwartek | 13:10 – 14:40 | s 15 |
9. | Karolina Pacek | Kółko fotograficzne | Wtorek | 13:10 – 13:55 | s |
10. | Barbara Bera | Kółko historyczne | Poniedziałek | kl 5: 13:00 – 13:45 kl 4: 14:00 – 14:45 | s 3 |
11. | Magdalena Szczepańska | Kółko kabaretowo – muzyczne | Środa | 15:00 – 15:45 | s 14 |
12. | Małgorzata Kowalska | Kółko teatralne | Czwartek | 13:10 – 13:55 | s 29 lub s 21 |
13. | Jolanta Lipińska | Kółko plastyczne | Wtorek | 12:10 – 12:55 | s katechet. |
14. | Katarzyna Moś | Kółko integracyjne – nauka przez zabawę | Piątek | 10:15 – 11:00 | s |
15. | Aneta Andrzejewska | Kółko fizyczne | Piątek | 6:45 – 7:30 | s |
16. | Anna Mackiewicz | Kółko matematyczne dla klas II | Piątek | 11:10 – 11:55 | s katechet. |
17. | Iwona Gregorczyk | Kółko chemiczne | Środa | 6:45 – 7:30 | s |
18. | Agnieszka Gablewska | Koło dziennikarskie | Czwartek | 14:05 – 14:50 | s |
W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są również zajęcia wyrównawcze.